ČFL SKUPINA B
Zobrazit celou tabulkuPos | Klub | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 50 |
2 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 37 |
3 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 36 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 33 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 28 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 9 | 26 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 8 | 25 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 8 | 25 |
10 | ![]() | 7 | 4 | 8 | 25 |
11 | ![]() | 5 | 9 | 5 | 24 |
12 | ![]() | 5 | 7 | 7 | 22 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 10 | 17 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 12 | 17 |
15 | ![]() | 4 | 5 | 9 | 17 |
16 | ![]() | 3 | 5 | 11 | 14 |
Další zápas
Zobrazit všechna utkání
