ČFL SKUPINA B
Zobrazit celou tabulkuPos | Klub | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 32 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 30 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 30 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 27 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 22 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 22 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 8 | 20 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 7 | 19 |
11 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 18 |
12 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 18 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 7 | 17 |
14 | ![]() | 3 | 5 | 8 | 14 |
15 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 14 |
16 | ![]() | 3 | 4 | 9 | 13 |
Další zápas
Zobrazit všechna utkání
