Pořadí: | Název klubu: | Body: |
1. | TJ Doksy | 32 |
2. | Jiskra Višňová | 26 |
3. | SK Skalice | 23 |
4. | FC Nový Bor | 21 |
5. | Arsenal Česká Lípa | 21 |
6. | FK Sedmihorky | 20 |
7. | FK ŽBS Železný Brod | 16 |
8. | Slovan Hrádek n.Nisou | 16 |
9. | Sokol Rovensko p. Troskami | 12 |
10. | TJ Spartak Chrastava | 12 |
11. | TJ Tatran Bílý Kostel | 10 |
12. | Slovan Frýdlant | 7 |
Počítadlo:
Celkem | 48001 |