Pořadí: | Název klubu: | Body: |
1. | Slovan Velvary | 46 |
2. | SK Český Brod | 43 |
3. | SK Kladno | 42 |
4. | Sportovní sdružení Ostrá | 42 |
5. | FK Motorlet Praha | 38 |
6. | FK Baník Souš | 38 |
7. | FK Neratovice - Byškovice | 38 |
8. | Sokol Hostouň | 37 |
9. | SK Úvaly | 36 |
10. | FC Chomutov | 31 |
11. | FK Louny | 30 |
12. | FK Meteor Praha VIII | 26 |
13. | TJ Tatran Rakovník | 21 |
14. | Arsenal Česká Lípa | 21 |
15. | SK Hrobce | 8 |
16. | FC Nový Bor | 1 |
Počítadlo:
Celkem | 33893 |