Pořadí: | Název klubu: | Body: |
1. | FK Baník Souš | 22 |
2. | SK Český Brod | 17 |
3. | Arsenal Česká Lípa | 17 |
4. | SK Kladno | 16 |
5. | FK Meteor Praha VIII | 14 |
6. | FK Neratovice - Byškovice | 14 |
7. | FC Chomutov | 14 |
8. | SK Slaný | 13 |
9. | SK Aritma Praha | 11 |
10. | FK Brandýs n.L | 10 |
11. | FK Ostrov | 10 |
12. | MFK Dobříš | 8 |
13. | FK Seko Louny | 8 |
14. | TJ Tatran Rakovník | 7 |
15. | FK Olympie Březová | 4 |
16. | SK Štětí | 4 |
Počítadlo:
Celkem | 84552 |