Pořadí: | Název klubu: | Body: |
1. | SK Český Brod | 39 |
2. | FK Baník Souš | 34 |
3. | FK Meteor Praha VIII | 29 |
4. | FC Chomutov | 28 |
5. | FK Ostrov | 26 |
6. | SK Aritma Praha | 23 |
7. | FK Olympie Březová | 23 |
8. | SK Kladno | 22 |
9. | FK Brandýs n.L | 21 |
10. | FK Neratovice - Byškovice | 21 |
11. | SK Štětí | 18 |
12. | FK Seko Louny | 18 |
13. | SK Slaný | 18 |
14. | TJ Tatran Rakovník | 17 |
15. | Arsenal Česká Lípa | 12 |
16. | MFK Dobříš | 11 |
Počítadlo:
Celkem | 64664 |